Violinkonzert
black labels


Violinkonzert (black labels, Beethoven)
All available Releases (34)
| LP | Eterna | 1978 | DDR/GDR | black labels | £6.15 | ||
| LP | emi HMV | 1981 | Germany | – | £3.89 | ||
| LP | EMI Electrola | 1967 | Germany | Stereo | £4.87 | ||
| LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1977 | Germany | – | £12.42 | ||
| LP | Eterna | 1970 | DDR/GDR | black labels | £3.15 | ||
| LP | EMI Electrola | – | Germany | Hörzu-Ausgabe | £3.15 | ||
| LP | Die Stimme Seines Herrn | 1973 | Germany | – | £3.15 | ||
| CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Europe | – | £2.27 | ||
| LP | Ariola | – | Germany | – | £3.89 | ||
| LP | Ariola | – | Germany | – | £2.63 | ||
| LP | Eterna | 1980 | DDR/GDR | – | £5.08 | ||
| LP | Eterna | 1981 | DDR/GDR | – | £4.87 | ||
| LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Germany | – | £3.15 | ||
| LP | Мелодия | 1980 | DDR/GDR | – | £4.42 | ||
| LP | His Master's Voice | – | Germany | – | £2.96 | ||
| LP | EMI Electrola | 1967 | Germany | – | £2.63 | ||
| CD | Klassik Gala | – | Germany | – | £3.16 | ||
| LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1980 | Germany | – | £6.23 | ||
| CD | Eterna | – | DDR/GDR | DMM | £3.42 | ||
| CD | Vivace | – | Europe | – | £3.15 | ||
| CD | Master Digital | 1988 | Germany | – | £3.15 | ||
| LP | Eterna | 1989 | DDR/GDR | DMM | £4.28 | ||
| LP | Eterna | 1986 | DDR/GDR | – | £4.42 | ||
| LP | Eterna | 1978 | DDR/GDR | – | £4.42 | ||
| LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1977 | Germany | – | £4.42 | ||
| LP | Eterna | 1972 | DDR/GDR | black labels | £2.94 | ||
| LP | His Master's Voice | – | Germany | – | £7.19 | ||
| LP | Eterna | 1981 | DDR/GDR | – | £6.96 | ||
| LP | Deutscher Schallplattenclub | – | Germany | white label | £3.90 | ||
| LP | Pergola | 1967 | Germany | – | £5.29 | ||
| LP | Eterna | 1981 | DDR/GDR | – | £7.02 | ||
| LP | Eterna | 1986 | DDR/GDR | – | £3.83 | ||
| LP | EMI | – | Germany | – | £26.77 | ||
| LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1980 | Germany | – | £4.90 | ||






















































