Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Harvest | 1977 | Germany | – | 7,81 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | Second German Issue | 11,88 € | ||
LP | Amiga | 1983 | DDR/GDR | – | 7,50 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | Third German Issue | 14,00 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | – | 14,15 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Italy | Italian Pressing | 11,39 € | ||
LP | Harvest | – | France | French Pressing | 13,86 € | ||
LP | CBS | 1975 | Israel | ISRAEL PRESSING | 9,02 € | ||
LP | Columbia | 1975 | US | – | 46,73 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | Club Edition | 11,62 € | ||
LP | Harvest | 1976 | UK | First UK Issue | 63,00 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Sweden | – | 24,52 € | ||
LP | Harvest | 1976 | UK | Second UK issue | 18,29 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | Blue Vinyl | 31,92 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Europe | – | 14,24 € | ||
LP | CBS/Sony | 1975 | Japan | 1st Japanese + Insert | 43,80 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | incl. Postcard | 11,41 € | ||
LP | CBS | – | US | – | 8,20 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | Black Shrinkwrap & Sticker incl. | 99,10 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | First German Issue + Postcard | 34,50 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | Club Edition | 38,79 € | ||
LP | Harvest | 1981 | Spain | – | 27,06 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Scandinavia | Scandinavian Pressing | 33,54 € | ||
LP | Columbia | – | Canada | – | 19,51 € | ||
LP | Harvest | – | Greece | – | 19,13 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | First German Issue | 32,03 € | ||
LP | CBS/Sony | 1975 | Japan | 1st Japanese | 28,24 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Netherlands | – | 22,93 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | – | 75,00 € | ||
LP | CBS/Sony | 1975 | Japan | 1st Japanese + Shrink Wrap, Poster, Insert | 148,57 € | ||
LP | Columbia | – | US | – | 70,00 € | ||
LP | CBS/Sony | 1975 | Japan | 1st Japanese + Poster, Postcard, Insert | 144,00 € | ||
LP | CBS/Sony | 1975 | Japan | 1st Japanese + Poster, Insert | 92,00 € | ||
CD | EMI United Kingdom | 1994 | Europe | – | 12,73 € | ||
CD | Harvest | – | Japan | – | 24,50 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | – | 60,41 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Netherlands | – | 13,61 € | ||
CD | Harvest | 1994 | Japan | – | 5,60 € | ||
LP | Harvest | 2011 | US | 180g | 51,06 € | ||
LP | Harvest | – | Europe | + Postcard | 126,84 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | Third German Issue + Shrink Wrap | 40,00 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Portugal | Portuguese Pressing | 19,13 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Netherlands | – | 30,00 € | ||
LP | CBS/Sony | 1975 | Japan | 1st Japanese + Postcard, Insert | 120,00 € | ||
LP | CBS/Sony | – | Japan | + Poster, Postcard, Inserts | 294,00 € | ||
LP | CBS/Sony | – | Japan | + Insert | 38,57 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Netherlands | Blue Translucent Vinyl | 65,76 € | ||
LP | Columbia | 1975 | US | Blue Shrink + Postcard | 162,80 € | ||
CD | Columbia | – | US | – | 19,89 € | ||
LP | Harvest | 1975 | UK | – | 11,25 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | Third German Issue + Postcard | 30,00 € | ||
LP | Columbia | 1975 | US | + Postcard | 80,00 € | ||
CD | Harvest | – | Europe | – | 7,00 € | ||
LP | CBS/Sony | 1975 | Japan | 1st Japanese + Poster, Postcard | 139,54 € | ||
LP | CBS/Sony | 1980 | Japan | Half Speed Master + Insert | 403,19 € | ||
LP | Columbia | 1975 | Canada | – | 109,07 € | ||
LP | Jugoton | 1976 | Yugoslavia | Black Outter | 87,11 € | ||
LP | Harvest | 1976 | UK | – | 23,90 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Germany | – | 25,51 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Sweden | – | 13,07 € | ||
LP | Columbia | 1975 | Austria | – | 35,00 € | ||
CD | Harvest | – | UK | – | 12,11 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Italy | – | 10,50 € | ||
Record Cover | Harvest | – | Germany | NO POSTCARD / Sleeve ONLY | 17,33 € | ||
Record Cover | CBS | 1975 | Israel | ISRAEL PRESSING / Sleeve ONLY | 8,78 € | ||
LP | Columbia | 1982 | US | Half-Speed Mastered | 367,50 € | ||
LP | Harvest | 1976 | UK | No Cover First UK Issue, OIS | 14,18 € | ||
LP | Pink Floyd Records | 2016 | US | 180g | 32,73 € | ||
LP | EMI | 1997 | UK | – | 94,50 € | ||
LP | Harvest | – | EU | Post card Incl. | 60,00 € | ||
CD | Harvest | – | Netherlands | – | 11,00 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | No Cover | 5,09 € | ||
LP | Harvest | 1981 | Spain | – | 31,51 € | ||
LP | Pink Floyd Records | 2016 | EU | 180g | Neu | 34,00 € | |
LP | Harvest | 1976 | Italy | Italian Pressing | 13,29 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Italy | No cover | 13,00 € | ||
LP | Harvest | 2011 | US | 180g | Neu | 53,57 € | |
LP | Harvest | 2013 | EU | 180g, Poster, Postcard | 110,00 € | ||
LP | Harvest | – | EU | – | 25,06 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | – | 73,29 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Germany | Black Circle on BC | 12,00 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | Club Edition | 58,50 € | ||
CD | Harvest | – | Germany | – | 11,42 € | ||
LP | Harvest | – | Netherlands | – | 21,00 € | ||
LP | Harvest | 1976 | UK | First UK Issue | 78,75 € | ||
LP | Harvest | 1975 | Germany | Black Shrinkwrap & postcard incl. | 64,28 € | ||
LP | Columbia | – | US | – | 117,60 € | ||
LP | Harvest | – | Netherlands | + Postcard | 16,80 € | ||
LP | Pink Floyd Records | 2016 | EU | 180g | 21,56 € | ||
LP | Harvest | 1976 | UK | First UK Issue | 184,67 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | – | 18,20 € | ||
CD | EMI | 2011 | Europe | Gatefold Cardboard Sleeve | Neu | 15,00 € | |
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.