The Wall
First German Pressing, David Gilmour in Credits



The Wall (First German Pressing, David Gilmour in Credits)
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (55)
| Double LP | EMI | 1979 | Germany | First German Pressing, David Gilmour in Credits | 21,78 € | ||
| Double LP | EMI | – | Germany | – | 15,00 € | ||
| Double LP | EMI | 1979 | Germany | – | 16,07 € | ||
| Double LP | Harvest | – | Germany | – | 20,79 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Netherlands | No Catalog number on the spine | 23,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Germany | Tracing Paper Front Incl. | 23,20 € | ||
| Double LP | Harvest | – | UK | – | 25,24 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Netherlands | No LC on labels | 16,95 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Netherlands | – | 20,20 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Germany | – | 28,91 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Netherlands | LC | 34,83 € | ||
| Double LP | EMI | 1979 | Sweden | Swedish Pressing | 17,50 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Germany | – | 32,28 € | ||
| Double LP | Columbia | 1979 | US | – | 24,01 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | France | – | 41,18 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Netherlands | – | 42,29 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Italy | Italian Pressing | 36,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 2012 | US | 180g Vinyl | 46,46 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Spain | Spanish Pressing | 30,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Sweden | Swedish Pressing | 19,99 € | ||
| Double LP | Pink Floyd Records | 2016 | Germany | 180g Vinyl | 59,54 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Netherlands | – | 27,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | France | – | 30,03 € | ||
| Double LP | Columbia | 1979 | US | – | 72,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | France | – | 20,14 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Greece | Greek Pressing | 19,64 € | ||
| Double LP | Columbia | 1979 | US | – | 54,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Sweden | Swedish Pressing | 24,33 € | ||
| Double LP | Harvest | – | Germany | – | 14,80 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Germany | First German Pressing, Roger Waters in Credits | 23,50 € | ||
| Double LP | Harvest | – | DDR/GDR | GDR Pressing, AWA | 90,00 € | ||
| Double LP | Columbia | 1979 | Canada | 1st Canadian Pressing | 83,75 € | ||
| Double LP | CBS | 1979 | Israel | Israeli Pressing | 30,25 € | ||
| LP | EMI | 1979 | Germany | First German Pressing, Only Lp 2 Incl. | 11,00 € | ||
| LP | Columbia | 1979 | US | Only Lp 1 Incl. | 5,50 € | ||
| Double LP | CBS/Sony | 1979 | Japan | Japanese 1st Pressing, Insert Incl. | 90,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Sweden | Swedish Pressing In German Sleeve | 43,59 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | Germany | – | 18,29 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | France | – | 36,26 € | ||
| LP | EMI | 1979 | Sweden | Only Lp 2 Incl. | 21,43 € | ||
| LP | Harvest | 1979 | UK | Only Lp 2 Incl. | 34,28 € | ||
| Double LP | EMI | 1979 | Germany | – | 45,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | UK | 1st UK press, Roger Waters credits only | 180,00 € | ||
| Double LP | CBS | 1980 | Colombia | Colombian press, Red Labels | 210,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 1986 | Italy | – | 72,00 € | ||
| Double LP | Harvest | 2012 | US | 180g Vinyl, Poster Incl. | 43,03 € | ||
| Double LP | Harvest | 1980 | Netherlands | Inner-sleeves without wall-pattern | 22,82 € | ||
| Double LP | CBS/Sony | 1979 | Japan | Japanese 1st Pressing, Insert Incl. | 123,82 € | ||
| Double LP | Harvest | – | Netherlands | – | 26,38 € | ||
| Double LP | EMI Electrola | 1989 | Germany | – | 60,61 € | ||
| Double LP | Harvest | 1997 | UK | Insert Incl. | 142,08 € | ||
| Double LP | Columbia | 1979 | US | – | 60,53 € | ||
| Double LP | Pink Floyd Records | 2016 | US | 180g Vinyl | 146,99 € | ||
| Double LP | Jugoton | 1980 | Yugoslavia | Yugoslavian Pressing | 29,10 € | ||
| Double LP | Harvest | 1979 | India | Indian Pressing | 58,28 € | ||











































































