Diva



Diva
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (12)





Neu





| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Arista | 1992 | US | – | 3,59 € | ||
| CD | RCA | 1992 | Germany | – | 4,89 € | ||
| CD | RCA | 1992 | Europe | – | 3,59 € | ||
| CD | RCA | – | – | – | 3,91 € | ||
| CD | RCA | 1992 | Germany | – | 3,59 € | ||
| LP | RCA | 2018 | Germany | – | Neu | 29,90 € | |
| CD | RCA | 1992 | Europe | – | 3,89 € | ||
| LP | RCA | 2018 | EU | 180gr | 42,03 € | ||
| MC | RCA | 1992 | Germany | – | 11,76 € | ||
| LP | Sony Music | 2018 | Eu | – | 24,05 € | ||
| CD | RCA | 1992 | Europe | – | 3,89 € | ||
| LP | RCA | 1992 | Germany | – | 70,00 € | ||























