Trier | Label | Year | Country | Version | Condition | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Apple | 1970 | Germany | – | 25,65 € | ||
LP | Apple | 1970 | US | Gatefold / US ORIGINAL PRESS | 20,39 € | ||
LP | EMI Apple | 1976 | Germany | – | 22,81 € | ||
LP | Apple | 1976 | Japan | Gatefold / OBI + Insert | 17,48 € | ||
LP | Apple | 1976 | Japan | Gatefold + Insert | 18,95 € | ||
LP | Apple | 1973 | Japan | Gatefold, Obi, Insert | 18,37 € | ||
7'' | Apple | 1970 | Germany | picture sleeve | 9,50 € | ||
LP | Apple | 1970 | UK | – | 66,25 € | ||
LP | Apple | – | Germany | – | 25,80 € | ||
LP | Apple | 1970 | US | Gatefold | 49,99 € | ||
7'' | Apple | 1970 | Germany | – | 12,00 € | ||
LP | Apple | – | Netherlands | – | 21,01 € | ||
LP | Apple | 2012 | US | Still sealed | 23,37 € | ||
LP | Apple | 1971 | Japan | Gatefold / Incl OBI | 24,11 € | ||
LP | Apple | – | Germany | – | 24,15 € | ||
LP | Apple | 1977 | Italy | – | 14,95 € | ||
LP | Apple | 1976 | Japan | Gatefold + Obi | 22,95 € | ||
LP | Apple | 1970 | Japan | Includes insert | 26,67 € | ||
LP | Apple | 1974 | Japan | Gatefold | 24,50 € | ||
LP | Apple | 1970 | France | – | 31,85 € | ||
7'' | Apple | 1970 | UK | – | 10,00 € | ||
7'' | Apple | 1970 | US | – | 0,97 € | ||
LP | Apple | 1971 | Japan | Gatefold + Inlay | 29,28 € | ||
7'' | Apple | 1976 | Germany | – | 26,46 € | ||
LP | Apple | 1970 | UK | UK GREEN APPLE | 67,71 € | ||
LP | Capitol | 1979 | US | – | 22,91 € | ||
LP | Apple | 1976 | Japan | Gatefold | 40,91 € | ||
LP | Apple | 2012 | Europe | 180 Gram | 35,39 € | ||
CD | Apple | – | Europe | Still Sealed, Gatefold Sleeve | 11,73 € | ||
LP | Apple | 1970 | Sweden | Sweden | 19,34 € | ||
LP | Apple | – | UK | DMM | 67,74 € | ||
LP | Apple | 1970 | Japan | – | 21,67 € | ||
LP | Apple | – | US | US RED APPLE | 27,44 € | ||
7'' | Apple | 1970 | France | – | 13,07 € | ||
7'' | Apple | 1970 | UK | – | 17,19 € | ||
7'' | Apple | 1970 | US | – | 3,79 € | ||
LP | Apple | 1976 | Japan | Gatefold, +Insert | 38,75 € | ||
LP | Apple | 1971 | Japan | Insert / Red Vinyl / Gatefold | 232,76 € | ||
LP-Box | Apple | 1970 | Japan | 1st Japanese Box Set press / Book + Insert | 522,50 € | ||
7'' | Odeon Records | 1981 | Japan | – | 37,38 € | ||
7'' | Apple | 1970 | Germany | Apple sleeve | 10,00 € | ||
LP | Apple | 1973 | Japan | + INSERT | 18,42 € | ||
7'' | Apple | – | Japan | Toshiba Musical Version | 39,20 € | ||
LP | Apple | 1974 | Japan | Insert | 22,91 € | ||
LP | Apple | 1970 | US | Gatefold | 17,96 € | ||
LP | Apple | 1971 | Japan | Gatefold | 16,53 € | ||
LP | Apple | 1970 | US | non gatefold | 28,68 € | ||
CD | Apple | – | Europe | – | 7,20 € | ||
LP | Apple | 1970 | US | Gatefold | 18,15 € | ||
LP | Apple | 1974 | UK | Contract Pressing | 101,39 € | ||
LP | EMI | – | Germany | – | 27,33 € | ||
LP | Apple | 1976 | Japan | Obi, Insert | 15,00 € | ||
LP | Apple | 1970 | US | Gatefold | 70,97 € | ||
LP-Box | Apple | 1970 | Germany | LP + Book + Box | 1 092,00 € | ||
LP | Apple | 1970 | UK | UK GREEN APPLE | 63,00 € | ||
LP | Apple | – | Japan | Gatefold + Poster | 22,05 € | ||
LP-Box | Apple | 1970 | Germany | LP + Book + Box. Ltd. Edition | 1 014,86 € | ||
LP | Apple | 1970 | Japan | 1st Japanese Box Set press / Book + Insert | 488,40 € | ||
CD-Box | Apple | 2021 | – | Still Sealed, Slipcase, Book | 93,00 € | ||
7'' | Capitol | 1983 | US | Mono | 10,92 € | ||
7'' | Apple | 1970 | US | – | 5,76 € | ||
LP | Apple | – | UK | UK Parlophone Logo | 63,75 € | ||
LP | Apple | 1970 | US | Gatefold | 22,69 € | ||
LP | Apple | 1970 | Japan | 1st Japanese pressing / Red Vinyl | 80,00 € | ||
LP | Apple | – | Netherlands | – | 13,51 € | ||
LP | Apple | – | US | – | 10,96 € | ||
LP | Apple | 2012 | EU | 180 gram | 30,11 € | ||
CD | Apple | – | EU | – | 2,40 € | ||
LP | Apple | 1974 | Japan | Gatefold, insert | 28,22 € | ||
LP | Parlophone | – | Germany | DMM | 19,20 € | ||
LP | Apple | 1970 | Netherlands | – | 50,00 € | ||
Nous utilisons des cookies sur notre site Web. Certains d'entre eux sont essentiels (par exemple pour ces options de confidentialité), tandis que d'autres nous aident à améliorer notre offre en ligne et à fonctionner de manière économique.
Nous optimisons également votre expérience utilisateur sur notre site Web et soutenons votre recherche avec des recommandations de produits. Pour ce faire, avec votre consentement, nous analysons l'utilisation de notre site Web avec des technologies de suivi et des cookies tiers. Dans le cadre de ce processus, dans la mesure décrite dans la politique de confidentialité, vos données peuvent être transférées aux États-Unis et y être traitées. Votre consentement est volontaire et peut être révoqué à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Protection des données.