Trier | Label | Year | Country | Version | Condition | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Harvest | 1977 | Germany | – | 16,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | German Original with White Circleon Backcover | 15,75 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Not-laminated Gatefold | 26,67 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Germany | – | 22,86 € | ||
LP | Amiga | 1973 | Germany | Red Amiga Labels | 20,50 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Italy | First Italian Pressing, Gatefold | 29,81 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Laminated Gatefold | 24,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | UK | 5th UK Issue | 46,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | US | L.A. Variant | 24,34 € | ||
LP | Amiga | 1973 | Germany | Blue Amiga Labels | 34,28 € | ||
LP | EMI | 1979 | Netherlands | Dutch Pressing | 28,88 € | ||
Picture Disc | Capitol | 1978 | US | – | 42,31 € | ||
LP | Harvest | 1983 | US | Long Copyright Text | 37,51 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Germany | incl. 2 Poster and 2 Postcards | 54,85 € | ||
LP | Harvest | 1973 | France | French Pressing | 20,66 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press | 19,56 € | ||
LP | MFSL | 1980 | Japan | MFSL Audiophile Pressing | 305,55 € | ||
LP | Harvest | – | Sweden | Swedish/German Pressing | 41,06 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Italy | Second Italian Pressing, Gatefold | 19,60 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Star on Back | 34,28 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Japan | 1st Japan Press | 45,20 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | White Vinyl, Gatefold | 56,00 € | ||
SACD | EMI | 2003 | Europe | Hybrid SACD | 34,61 € | ||
LP | EMI | 2003 | Europe | 180g + Posters, Stickers | 281,13 € | ||
LP | Harvest | 1978 | Italy | Italian Repress, Gatefold | 29,98 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Laminated Gatefold + 1 Poster | 145,84 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | 4P Nicolaus + 2 Posters | 62,15 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | White Vinyl, Gatefold | 135,23 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | – | 50,23 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Netherlands | Dutch Pressing | 38,25 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Japan | 1st Japan Press + Booklet | 115,59 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Quadrophonic, Gatefold | 150,74 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Canada | Canadian Pressing | 75,02 € | ||
LP | Harvest | 1973 | US | Short Copyright Text | 114,55 € | ||
LP | Harvest | 1973 | UK | 2nd UK Issue | 104,50 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Spain | Spanish Pressing | 69,90 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Laminated Gatefold + 2 Posters/2 Postcards | 121,33 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Japan | 1st Japan Press + OBI | 216,00 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | Sonopress | 47,13 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | Druckhaus Maack + 2 Posters, 2 Postcards | 88,14 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | Druckhaus Maack + 1 Poster | 41,07 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | White Vinyl, Gatefold + 2 Posters, 2 Postcards | 128,18 € | ||
LP | Harvest | 1978 | Germany | Quadrophonic, Gatefold | 89,18 € | ||
LP | EMI | 1978 | Japan | Pro Use Japan | 188,85 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Booklet | 56,25 € | ||
CD-Box | EMI | 1993 | Europe | Cardboard box | 35,36 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Germany | 4P Nicolaus + 1 Poster | 24,41 € | ||
LP | Harvest | – | Portugal | Portuguese Pressing | 36,62 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + OBI | 80,00 € | ||
LP | EMI | 1979 | Netherlands | Dutch Pressing + 2 Posters | 71,40 € | ||
LP | Harvest | – | Sweden | Swedish/German Pressing + Posters, Postcards | 51,00 € | ||
LP | Harvest | – | Greece | Greek Pressing | 45,91 € | ||
LP | Harvest | 1973 | France | Clear Vinyl | 223,99 € | ||
LP | Capitol | 1983 | US | US Rainbow Label | 73,73 € | ||
LP | Harvest | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Booklet, Postcard | 115,91 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | Embossed EMI, No LC | 47,73 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | 8th German Issue | 46,01 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | White Circle + 2 Posters | 132,75 € | ||
CD | Harvest | 1973 | Germany | – | 14,76 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | French-German Pressing | 34,26 € | ||
LP | Harvest | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Obi, 1 Poster, Booklet, Postcard | 107,93 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Canada | Canadian Pressing + 2 Posters | 112,55 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Star on Back | 102,00 € | ||
LP | EMI | – | Europe | Embossed EMI + 1 Poster, 2 Postcards | 40,32 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | Sonopress + 2 Posters, 1 Postcard | 35,64 € | ||
LP | Harvest | 1984 | Italy | Italian Repress, Gatefold + 2 Postcards | 36,83 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Japan | 1st Japan Press + Posters, Booklet, Postcard | 235,20 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Japan | 1st Japan Press + Poster, Booklet | 105,00 € | ||
LP | Harvest | 1974 | Germany | Quadraphonic | 209,11 € | ||
LP | EMI | 1979 | Netherlands | Dutch Pressing + 1 Poster, 2 Postcards | 68,54 € | ||
LP | Harvest | 1975 | France | French Pressing | 33,00 € | ||
LP | Capitol | 1990 | US | Purple Capitol | 75,00 € | ||
LP | Harvest | 2013 | Europe | Gatefold, 180g / 3 Posters, 3 Stickers, mp3 code | 125,52 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | Sonopress + 2 Posters | 60,48 € | ||
LP | Harvest | 1973 | France | French Pressing | 31,71 € | ||
LP | Harvest | 1975 | France | French Pressing + 2 Posters, 2 Postcards | 78,40 € | ||
LP | EMI | 1973 | Portugal | Portuguese Pressing | 19,94 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | White Vinyl, Gatefold + 1 Poster | 58,33 € | ||
LP | Harvest | 1975 | US | 3rd US Issue + 2 Posters, 2 Postcards | 191,71 € | ||
LP | Harvest | 1973 | UK | 4th UK Issue | 89,10 € | ||
LP | polskie nagrana | 1988 | Poland | Polish Pressing | 52,41 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Posters, Booklet | 133,00 € | ||
LP | Pink Floyd Records | 2016 | EU | Gatefold, 180g + Posters + Postcards | 34,00 € | ||
LP | Harvest | 1977 | UK | 5th UK Issue + Posters, Stickers | 50,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Spain | Spanish Pressing + 2 Posters | 33,60 € | ||
LP | Capitol | 1983 | US | US Rainbow Label + 2 Posters | 92,40 € | ||
LP | Supraphon | 1978 | Czechoslovakia | Czech Pressing | 46,85 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Gatefold | 37,12 € | ||
LP | EMI | 1997 | UK | – | 56,00 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | 4P Nicolaus + 2 Postcards | 55,00 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Obi, Booklet | 134,40 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | Druckhaus Maack + 1 Poster, 2 Postcards | 37,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | 1st German Issue | 83,20 € | ||
LP | Harvest | – | Greece | Greek Pressing | 33,21 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Posters, Booklet, Postcard | 137,20 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | White Vinyl / Gatefold + 2 Posters + 1 Postcard | 95,14 € | ||
LP | MFSL | 1980 | Japan | MFSL Audiophile Pressing + Inserts | 212,00 € | ||
CD | Capitol | 2003 | US | – | 31,77 € | ||
LP | Harvest | 1975 | US | Gatefold | 80,81 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Gatefold / White Circle | 39,00 € | ||
CD | EMI United Kingdom | 1994 | Europe | – | 11,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Austria | Austrian Club Edition | 63,00 € | ||
CD | EMI United Kingdom | 1994 | Italy | – | 12,34 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Japan | – | 168,00 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Obi + Booklet + Postcard | 313,60 € | ||
LP | Harvest | 1974 | Japan | 1st Quad. Japan Press / + Insert and Booklet. | 1 029,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Spain | Gatefold | 64,68 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Star on Back | 33,00 € | ||
CD | EMI United Kingdom | 1994 | Europe | – | 10,00 € | ||
LP | Harvest | 1984 | Italy | Italian Repress, Gatefold + 2 Posters | 28,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Gatefold, German Original | 25,80 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Not-laminated Gatefold + 2 Posters | 74,00 € | ||
LP | Harvest | 1975 | US | 3rd US Issue + 2 Poster | 119,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Italy | Italian Repress, Gatefold + 2 Posters, 2 Postcards | 80,00 € | ||
LP | Harvest | – | Germany | 8th German Issue + Poster | 36,75 € | ||
CD | EMI | 2003 | Europe | Hybrid SACD | 45,49 € | ||
LP | Harvest | – | New Zealand | New Zealand Pressing | 45,00 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | White Vinyl, Gatefold + 2 Posters | 60,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Sweden | Swedish Pressing | 46,66 € | ||
LP | Harvest | 1973 | US | Short Copyright Text + 2 Posters | 285,00 € | ||
LP | Harvest | – | Switzerland | – | 76,41 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Star on Back | 57,60 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | White Vinyl, Gatefold + 1 Postcard | 113,58 € | ||
LP | Harvest | 1978 | UK | Gatefold + original inserts | 119,20 € | ||
LP | Harvest | 1973 | UK | No Rim Text | 85,00 € | ||
LP | MFSL | 1981 | US | MFSL Limited Edition | 182,00 € | ||
LP | Harvest | 1975 | US | 3rd US Issue | 45,00 € | ||
LP | Harvest | 1974 | Japan | OBI + Booklet + 2 Posters | 183,75 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | Gatefold + 1 Poster + 2 Postcards | 80,00 € | ||
LP | Pink Floyd Records | 2023 | EU | Gatefold, 180gr, 2 posters | 38,51 € | ||
LP | Harvest | 1973 | UK | 3rd UK ; Gatefold | 127,55 € | ||
LP | Harvest | 1984 | Italy | Italian Repress, Gatefold | 24,58 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Italy | – | 34,78 € | ||
Double LP | Pink Floyd Records | 2024 | EU | Clear drawn vinyl, 180gr, poster | 146,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Star on Back / Gatefold | 108,00 € | ||
CD | Capitol | 1993 | US | – | 20,00 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Gatefold | 45,00 € | ||
LP | Harvest | – | Israel | – | 27,41 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | Gatefold + Postcard | 42,34 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Japan | OBI + Booklet | 283,50 € | ||
LP | Harvest | – | Sweden | Swedish/German Pressing + Posters | 31,04 € | ||
LP | Harvest | 1975 | France | French Pressing + 1 Poster | 81,10 € | ||
LP | MFSL | 1980 | Japan | MFSL Audiophile Pressing + Inserts | 567,00 € | ||
LP | EMI | – | Germany | Gatefold | 21,00 € | ||
LP | Harvest | 1986 | Spain | Gatefold | 42,00 € | ||
CD | Harvest | 1986 | UK | – | 18,99 € | ||
LP | Harvest | 1976 | Germany | 4P Nicolaus + 2 Posters, 2 Postcards | 71,48 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Laminated Gatefold + 2 Posters | 43,34 € | ||
LP | Harvest | 1974 | Japan | OBI + Poster | 111,83 € | ||
LP | Harvest | 1977 | UK | 5th UK Issue + 1 Poster & 2 Stickers | 87,50 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Japan Press + Booklet | 172,73 € | ||
LP | Harvest | 1977 | Germany | Druckhaus Maack + 1 Poster + 2 postcards | 48,68 € | ||
Double CD | EMI | 2011 | US | Digisleeve | 16,57 € | ||
CD | EMI | 2003 | EU | – | 14,86 € | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | 3rd Press + Obi + Booklet + 2 Posters + Postcard | 457,34 € | ||
LP | Harvest | 2003 | Netherlands | Gatefold + 3 Posters + 3 Stickers | 217,02 € | ||
CD | EMI United Kingdom | 1994 | UK | – | 10,71 € | ||
LP | Harvest | 1973 | Germany | Laminated Gatefold + 2 postcard | 46,87 € | ||
Nous utilisons des cookies sur notre site Web. Certains d'entre eux sont essentiels (par exemple pour ces options de confidentialité), tandis que d'autres nous aident à améliorer notre offre en ligne et à fonctionner de manière économique.
Nous optimisons également votre expérience utilisateur sur notre site Web et soutenons votre recherche avec des recommandations de produits. Pour ce faire, avec votre consentement, nous analysons l'utilisation de notre site Web avec des technologies de suivi et des cookies tiers. Dans le cadre de ce processus, dans la mesure décrite dans la politique de confidentialité, vos données peuvent être transférées aux États-Unis et y être traitées. Votre consentement est volontaire et peut être révoqué à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Protection des données.