Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Eterna | 1989 | DDR/GDR | DMM | 7,77 € | ||
LP | Heliodor | 1966 | Germany | – | 3,00 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1976 | Germany | Insert / Stereo | 27,23 € | ||
2x 10'' | Bastei | 1968 | Italy | Stapled booklet / Gatefold | 6,12 € | ||
LP | Fontana | – | Germany | Triple Gatefold Cover | 9,31 € | ||
LP | Discophilia | – | Germany | Mono | 17,64 € | ||
LP | EMI Electrola | – | Germany | – | 3,59 € | ||
LP | Heliodor | – | Germany | mono | 19,21 € | ||
LP | Philips | 1979 | Netherlands | – | 3,20 € | ||
LP | Philips | 1982 | Netherlands | – | 10,31 € | ||
CD | NAXOS | 1989 | Germany | – | 2,39 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Europe | – | 3,82 € | ||
CD | NAXOS | 2005 | Europe | + Cardboard Slipcase | 3,60 € | ||
CD | Arte Nova Classics | 1996 | Europe | – | 3,59 € | ||
LP | Musical Masterpiece Society | – | Switzerland | – | 4,43 € | ||
LP | bertelsmann schallplattenring | – | Germany | – | 3,00 € | ||
LP | Decca | – | Germany | – | 4,34 € | ||
LP | Unique Opera Records | – | US | Private Record | 6,86 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1989 | UK & Europe | – | 3,90 € | ||
CD | Teldec | 1983 | Germany | – | 3,90 € | ||
CD | Aria Music | 1998 | France | – | 7,33 € | ||
CD | Decca | – | Europe | – | 3,90 € | ||
LP | Telefunken | – | Germany | – | 10,15 € | ||
LP | Hungaroton | 1979 | Hungary | + insert | 3,60 € | ||
CD | EMI CLASSICS | 1998 | Germany | – | 3,60 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Germany | – | 3,60 € | ||
CD | BERLIN CLASSICS | – | Germany | Digipak | 3,59 € | ||
CD | HARMONIA MUNDI | – | Europe | – | 3,89 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1974 | France | – | 5,03 € | ||
LP | Heliodor | – | Germany | – | 3,59 € | ||
LP | Telefunken | 1965 | Germany | – | 28,80 € | ||
CD | Decca | 1988 | Germany | – | 3,60 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1998 | Europe | Still Sealed | 7,50 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1989 | Germany | – | 3,90 € | ||
CD | Philips | – | Germany | – | 3,89 € | ||
LP | Telefunken | – | Germany | – | 13,26 € | ||
LP | CBS | 1981 | Europe | Mono / sunrise labels | 5,88 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1989 | Netherlands | Digital Recording + Insert Incl. | 97,96 € | ||
CD | NAXOS | 1989 | Germany | – | 3,90 € | ||
Double CD | Brilliant Classics | – | Netherlands | – | 5,00 € | ||
CD | ERATO | 1995 | Germany | – | 6,60 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | US | – | 7,20 € | ||
CD | Philips | 1984 | Germany | – | 6,60 € | ||
CD | HARMONIA MUNDI | 2000 | France | – | 6,00 € | ||
CD | Arte Nova Classics | 1996 | Germany | – | 3,59 € | ||
CD | Decca | 1992 | Germany | – | 7,70 € | ||
LP | Telefunken | 1962 | Germany | – | 5,67 € | ||
LP-Box | Мелодия | – | USSR | 10" hardcover box | 12,00 € | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.