Masterpiece
Embossed Cover



Masterpiece (Embossed Cover)
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (36)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Motown | 1973 | Germany | Embossed Cover | 3,49 € | ||
| LP | Bellaphon | 1973 | Germany | – | 3,46 € | ||
| LP | Motown | 1977 | US | – | 4,16 € | ||
| LP | Gordy | 1973 | US | Embossed Cover | 6,59 € | ||
| 7'' | Gordy | 1973 | US | – | 0,80 € | ||
| 7'' | Gordy | 1973 | US | – | 0,80 € | ||
| 7'' | Tamla | 1973 | Germany | – | 0,65 € | ||
| LP | Kory records | 1977 | US | – | 7,31 € | ||
| 7'' | Tamla | 1973 | Germany | – | 2,00 € | ||
| 7'' | Motown | 1974 | US | – | 3,78 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | UK | Embossed sleeve | 13,65 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | Germany | Embossed cover | 5,20 € | ||
| LP | Gordy | 1973 | US | – | 3,78 € | ||
| 7'' | Tamla | 1973 | Germany | – | 2,23 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | Netherlands | – | 4,61 € | ||
| LP | Motown | 1973 | Germany | embossed | 14,27 € | ||
| LP | Tamla | – | Germany | – | 18,00 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | France | – | 7,20 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | UK | Sonic Pressing | 5,78 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | France | – | 3,43 € | ||
| LP | Motown | 1973 | Germany | – | 3,29 € | ||
| LP | Elemental Music | 2023 | Eu | 180 Gram | 31,00 € | ||
| CD | Motown | – | Germany | – | 8,50 € | ||
| CD | Tamla | 1986 | Germany | – | 10,80 € | ||
| 7'' | Tamla | 1973 | France | – | 3,02 € | ||
| LP | Tamla | 1984 | UK | – | 10,56 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | Japan | – | 14,00 € | ||
| 7'' | Gordy | 1973 | US | – | 1,60 € | ||
| 7'' | Motown | 1982 | Germany | – | 3,33 € | ||
| LP | Tamla | – | France | – | 15,59 € | ||
| 7'' | COLLECTABLES | – | US | – | 2,39 € | ||
| LP | EMI | – | Germany | Embossed | 15,00 € | ||
| LP | Gordy | 1973 | Italy | – | 13,02 € | ||
| 7'' | Gordy | 1973 | US | – | 1,68 € | ||
| LP | Tamla | 1973 | Spain | – | 4,29 € | ||
| LP | Motown | 1973 | Germany | embossed cover | 9,01 € | ||




























































