Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double LP | Polydor | – | Germany | – | 5,49 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Germany | Tri-Fold Sleeve + Booklet | 6,16 € | ||
Double LP | Polydor | 1979 | Germany | Tri-Fold Sleeve + Booklet | 6,98 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Germany | Tri-Fold Sleeve + Booklet | 3,59 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | US | – | 8,36 € | ||
Double LP | Polydor | 1970 | Germany | Tri-Fold Sleeve | 9,66 € | ||
Double LP | ODE Records | 1972 | US | Hardcover Slipcase | 15,77 € | ||
Double LP | ODE Records | 1972 | Germany | Hardcover Slipcase + Booklet | 21,60 € | ||
Double LP | Decca | 1975 | US | + Booklet | 16,67 € | ||
Double LP | Polydor | – | Germany | Tri-Fold Sleeve + Booklet | 16,38 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Germany | Club Edition | 4,26 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Germany | Tri-Fold Sleeve | 11,38 € | ||
LP | Polydor | 1975 | Austria | Austrian Pressing | 8,23 € | ||
CD | Polydor | 1996 | UK | – | 3,29 € | ||
Double LP | Track Record | 1973 | UK | – | 29,29 € | ||
Double LP | Track Record | 1969 | UK | Original UK Pressing, Numbered + Booklet | 720,00 € | ||
Double LP | ODE Records | 1972 | US | Hardcover Slipcase + Booklet | 42,50 € | ||
Double LP | Polydor | – | Israel | Israeli Pressing | 24,08 € | ||
Double CD | Polydor | 1992 | Germany | – | 4,13 € | ||
Double LP | ODE Records | 1972 | UK | Hardboard Slipcase + Booklet | 18,75 € | ||
Double LP | Decca | 1969 | US | Tri-Fold Sleeve + Booklet | 69,45 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Netherlands | Tri-Fold Sleeve + Booklet | 25,33 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | US | – | 5,94 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | France | French Pressing | 8,00 € | ||
Double LP | ODE Records | 1972 | Netherlands | Hardcover Slipcase + Booklet | 9,00 € | ||
Double LP | Track Record | 1969 | UK | + Booklet | 56,53 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | UK | – | 18,32 € | ||
Double LP | ODE Records | 1972 | Germany | Hardcover Slipcase | 5,98 € | ||
CD | MFSL | 1990 | US | Still Sealed MFSL press / 24KT Gold CD | 162,00 € | ||
Double LP | MCA Records | 1980 | US | Gatefold | 26,83 € | ||
Double LP | Polydor | – | Germany | Gatefold | 7,72 € | ||
CD | Polydor | 1996 | Europe | – | 6,07 € | ||
Double LP | Polydor | 1979 | Germany | Trifold + Booklet | 9,73 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Japan | + Booklet | 7,07 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Japan | + Booklet | 25,37 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Yugoslavia | Yugoslavian Pressing | 6,41 € | ||
Double LP | Polydor | 1980 | Japan | + Obi, Booklet | 51,43 € | ||
Double LP | ESSENTIAL | 1990 | UK | – | 8,40 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | France | French Pressing, Tri-Fold Sleeve | 8,74 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Japan | + Booklet | 16,80 € | ||
LP | Polydor | 1975 | US | Disc 2 Only | 1,20 € | ||
CD | Polydor | 2013 | Europe | – | 9,86 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Japan | Gatefold, Orange-Black OBI | 56,00 € | ||
CD | Polydor | 2013 | Europe | – | 10,68 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | South Africa | Gatefold | 15,67 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Germany | Tri-Fold Sleeve | 5,13 € | ||
Double LP | Track Record | 1969 | UK | – | 61,03 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Germany | – | 41,16 € | ||
CD-Box | Polydor | 2013 | Europe | 3 CDs + Blu Ray / Digibook + Slipcase + Poster | 140,00 € | ||
Double LP | Polydor | 1976 | Peru | – | 27,44 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Japan | Gatefold | 28,00 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Japan | Gatefold, Orange-Black OBI | 28,00 € | ||
Double LP | Polydor | – | Italy | Italian Pressing | 17,71 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Germany | – | 50,00 € | ||
Double LP | Polydor | 1979 | Germany | Trifold | 23,34 € | ||
Double CD | MCA Records | – | US | – | 8,40 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Germany | – | 4,94 € | ||
Double LP | Polydor | – | Germany | – | 14,11 € | ||
CD | MCA Records | 1996 | US | – | 4,98 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | Germany | – | 17,50 € | ||
LP | Polydor | 1972 | Germany | only reord 1 | 5,60 € | ||
Double LP | Track Record | 1973 | UK | Tri-Fold Sleeve, Booklet | 48,95 € | ||
Double LP | ODE Records | 1972 | Germany | + Booklet | 7,88 € | ||
Double LP | Polydor | 2022 | Germany | – | 36,08 € | ||
Double CD | Polydor | 1992 | Germany | Fatbox | 4,54 € | ||
Double LP | Polydor | 1975 | US | – | 8,64 € | ||
LP | Polydor | 1972 | Germany | Record 2 Only | 0,90 € | ||
Double CD | Polydor | 1983 | Germany | – | 78,79 € | ||
Double LP | Polydor | 1979 | Germany | Tri-Fold Sleeve | 16,74 € | ||
Double LP | Polydor | 1969 | Germany | Tri-Fold Sleeve | 18,90 € | ||
Double LP | Polydor | 1972 | Germany | +Booklet | 8,40 € | ||
Double CD | Polydor | 1992 | Germany | Box | 4,54 € | ||
Double LP | Polydor | 1972 | Germany | Trifold | 12,00 € | ||
Double LP | Track Record | 1973 | UK | Tri-Fold Sleeve, Insert | 40,50 € | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.