Hair
Original Insert


Hair (Original Insert, Galt MacDermot)
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (32)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double LP | RCA | 1979  | Germany | Original Insert |   4,40 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | Germany | – |   3,00 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | Germany | Gatefold |   5,24 €  | ||
| LP | Polydor | –  | Germany | – |   3,00 €  | ||
| LP | Polydor | –  | Europe | – |   4,22 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | UK | – |   3,00 €  | ||
| LP | somerset | –  | Germany | – | 3,59 €  | ||
| LP | RCA | –  | Germany | – |   3,00 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | Germany | german version |   5,09 €  | ||
| LP | Deutscher Schallplattenclub | –  | Germany | – |   3,00 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | UK | Gatefold sleeve |   2,40 €  | ||
| LP | Reader's Digest | 1976  | UK | – |   3,89 €  | ||
| LP | Reader's Digest | 1976  | UK | – |   3,01 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | Germany | Gatefold | 3,00 €  | ||
| LP | Polydor | –  | Europe | – |   4,43 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | Germany | – |   1,80 €  | ||
| LP | Polydor | –  | Germany | CLUB EDITION |   2,40 €  | ||
| LP | Maritim | 1979  | Germany | – |   3,00 €  | ||
| Double LP | RCA Victor | 1979  | UK | Inserts Included | 10,08 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | Germany | + Booklet | 4,00 €  | ||
| Double LP | RCA | 1979  | Germany | Club Edition + Insert | 5,10 €  | ||
| LP | Polydor | 1969  | Japan | Gatefold | 16,61 €  | ||
| LP | somerset | –  | Germany | – | 4,43 €  | ||
| LP | RCA | –  | Germany | – | 3,60 €  | ||
| LP | Polydor | 1969  | France | – | 4,39 €  | ||
| CD | RCA | –  | Europe | – | 5,01 €  | ||
| LP | RCA | –  | Germany | – | 3,00 €  | ||
| LP | Polydor | 1968  | UK | Gatefold | 3,59 €  | ||
| LP | RCA Victor | 1968  | Germany | – | 3,00 €  | ||
| Double LP | RCA | 1979  | Germany | – | 13,05 €  | ||
| Double LP | United Artists | –  | Germany | – | 17,69 €  | ||
| Double LP | RCA Victor | 1979  | Germany | – | 5,01 €  | ||








































