Ride the Lightning
Dutch First Pressing On Roadrunner



Ride The Lightning (Dutch First Pressing On Roadrunner)
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (22)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Roadrunner Records | 1984 | Netherlands | Dutch First Pressing On Roadrunner | 123,54 € | ||
| LP | Music for Nations | 1984 | UK | 1st UK Pressing | 133,33 € | ||
| LP | Music for Nations | 1984 | France | – | 114,00 € | ||
| LP | Blackened | 2016 | Germany | +insert | 42,70 € | ||
| Picture Disc | Music for Nations | 1986 | UK | 1st UK / No Barcode & Track 3 Misspelled as "Toll" | 101,09 € | ||
| Picture Disc | Music for Nations | 1986 | UK | Picture Disc | 58,14 € | ||
| LP | Music for Nations | 1984 | France | 1st french press on Music For Nations | 193,47 € | ||
| LP | Roadrunner Records | 1984 | Netherlands | Dutch First Pressing On Roadrunner | 250,00 € | ||
| LP | Vertigo | 1989 | EU | DMM; Green Spaceship Labels | 75,00 € | ||
| LP | Vertigo | 1989 | EU | DMM; Green Spaceship Labels | 147,00 € | ||
| LP | Roadrunner Records | 1984 | Netherlands | Dutch First Pressing On Roadrunner | 123,53 € | ||
| LP | Music for Nations | 1984 | UK | 1st UK Pressing | 127,39 € | ||
| LP | Music for Nations | 1984 | UK | 1st UK Pressing | 140,00 € | ||
| LP | Universal | 2008 | EU | Insert Included | 70,00 € | ||
| LP | Blackened | 2016 | EU | – | 32,40 € | ||
| LP | Megaforce Records | 1984 | US | 1st US press Grey label w Megaforce Logo at Bottom | 955,50 € | ||
| Picture Disc | Music for Nations | 1986 | UK | Picture Disc / 1st edition no barcode | 137,59 € | ||
| LP | Music for Nations | 1984 | France | French Pressing | 119,28 € | ||
| LP | Nexus International | 1984 | Japan | Black Translucent Vinyl w Cat# right side + Insert | 500,00 € | ||
| 2 x 12'' | Music for Nations | 1987 | UK | Gatefold, Limited ED | 275,63 € | ||
| LP | Blackened Recordings | 2016 | US | – | 48,13 € | ||
| LP | Vertigo | 1989 | Europe | Spaceship Labels | 65,13 € | ||











































