Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1980 | Germany | – | 14,50 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1967 | Germany | tulip rim | 16,00 € | ||
LP | orbis | – | Germany | – | 3,77 € | ||
LP | EMI Electrola | – | Germany | – | 5,54 € | ||
LP | orbis | – | Germany | – | 6,51 € | ||
LP | Columbia | – | Germany | – | 3,59 € | ||
LP | Deutscher Schallplattenclub | – | Germany | – | 4,99 € | ||
12'' | Electrola Gesellschaft m.b.H. | – | Germany | – | 10,21 € | ||
LP | first class | – | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | EMI Electrola | – | Germany | Mono / Gatefold | 9,19 € | ||
LP | emidisc | – | Germany | – | 5,87 € | ||
LP | Opera | – | Germany | – | 20,91 € | ||
10'' | Philips | 1962 | Germany | Mono | 10,07 € | ||
CD | Marshall Cavendish | 1990 | Germany | – | 2,39 € | ||
LP | – | – | Germany | – | 5,93 € | ||
LP | EMI Electrola | 1962 | Germany | – | 5,59 € | ||
LP | EMI Electrola | – | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | OPP Schallplatten GmbH | – | Germany | – | 3,00 € | ||
LP | – | – | Germany | – | 5,03 € | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.