Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1977 | Germany | – | 3,51 € | ||
LP | CBS | – | Germany | Gatefold | 3,59 € | ||
LP | Philips | – | Netherlands | – | 3,59 € | ||
LP | Melodia, Auslese | – | Germany | – | 5,69 € | ||
LP | CBS | 1968 | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1977 | Germany | – | 6,29 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1977 | Germany | – | 4,19 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1973 | Germany | – | 6,50 € | ||
LP | longanesi periodici | 1982 | Italy | Gatefold + stapled booklet | 6,50 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | RBM Records | 1977 | Germany | – | 3,59 € | ||
MC | NAXOS | – | Italy | – | 2,39 € | ||
LP | RCA Victor | 1962 | US | Red Seal | 27,16 € | ||
LP | Hungaroton | 1976 | Europe | – | 4,37 € | ||
LP | RBM Records | 1977 | Germany | – | 10,91 € | ||
LP | RCA Victor | 1955 | US | RCA Red Seal / Mono | 9,83 € | ||
LP | Opus | 1972 | Czechoslovakia | – | 3,00 € | ||
LP | CBS | 1981 | France | – | 10,92 € | ||
LP | CBS | 1968 | Germany | + 7' 'Bernstein about Bernstein' | 12,23 € | ||
LP | Concert Hall | – | Germany | – | 5,20 € | ||
LP | CBS Records | 1985 | Netherlands | – | 8,92 € | ||
LP | Philips | – | Netherlands | – | 7,86 € | ||
LP | Guilde Internationale Du Disque | – | France | – | 6,90 € | ||
LP | CBS | 1968 | Germany | Gatefold | 3,00 € | ||
LP | ace of diamonds | 1976 | UK | – | 5,87 € | ||
LP | Supraphon | 1970 | Czechoslovakia | – | 3,59 € | ||
LP | Supraphon | 1970 | Czechoslovakia | blue label | 3,59 € | ||
LP | Decca | 1980 | Germany | – | 5,87 € | ||
LP | RCA Gold Seal | 1974 | US | gold seal | 5,03 € | ||
LP | Heliodor | 1962 | Germany | – | 5,04 € | ||
LP | CBS | 1974 | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | CBS | 1968 | Germany | Gatefold | 4,15 € | ||
LP | Fontana | – | France | – | 8,40 € | ||
LP | Heliodor | – | France | – | 3,00 € | ||
LP | Philips | – | Netherlands | – | 5,87 € | ||
LP | ERATO | 1984 | France | – | 6,86 € | ||
LP | Concert Hall | 1965 | UK | – | 4,43 € | ||
LP | RCA | – | Germany | – | 4,12 € | ||
Double LP | CBS | 1968 | Germany | Gatefold / blue eye stereo | 11,62 € | ||
LP | CBS | 1968 | UK | – | 5,03 € | ||
LP | La voix de son maitre | 1979 | France | – | 3,59 € | ||
LP | Teldec | 1986 | Germany | – | 4,06 € | ||
LP | CBS | 1974 | Germany | – | 7,88 € | ||
LP | CBS | 1978 | Netherlands | – | 4,43 € | ||
CD | EMI Digital | 1985 | Europe | – | 4,50 € | ||
CD | ERATO | 1987 | France | – | 3,60 € | ||
LP | Epic | – | US | – | 3,00 € | ||
LP | Philips | – | Netherlands | – | 6,37 € | ||
LP | CBS | 1967 | Netherlands | – | 5,03 € | ||
LP | CBS Masterworks | 1981 | Europe | – | 5,87 € | ||
LP | CBS | 1968 | Germany | + 7' 'Bernstein about Bernstein' | 5,03 € | ||
MC | Decca | – | – | – | 2,39 € | ||
CD | Point Classics | 1995 | Europe | – | 3,60 € | ||
LP | POLYPHON | – | Germany | – | 3,00 € | ||
CD | Columns classics | – | – | – | 3,60 € | ||
CD | CBS Odyssey | 1988 | Europe | – | 3,59 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | classics for pleasure | 1978 | UK | – | 5,03 € | ||
LP | Philips | – | Netherlands | – | 12,99 € | ||
LP | – | – | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | richmond | 1958 | US | – | 3,59 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1962 | France | – | 3,00 € | ||
LP | EMI | 1976 | Germany | – | 3,60 € | ||
MC | Decca | – | – | Still Sealed. | 3,99 € | ||
LP | Supraphon | 1970 | Czechoslovakia | blue label | 5,03 € | ||
LP | Decca | 1978 | France | Gatefold | 5,87 € | ||
CD | Nuoca Era | – | Japan | digitally remastered | 3,89 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Japan | – | 3,90 € | ||
CD | HARMONIA MUNDI | 1983 | France | – | 7,50 € | ||
CD | BBC Music Magazine | 1993 | UK | – | 3,30 € | ||
LP | CBS | 1973 | UK | – | 5,03 € | ||
LP | Hungaroton | 1984 | Hungary | – | 3,00 € | ||
LP | IMP classics | 1987 | UK | – | 4,43 € | ||
LP | Decca | 1980 | UK | – | 3,54 € | ||
LP | His Master's Voice | 1989 | Germany | Gatefold +DMM | 3,00 € | ||
LP | Club National Du Disque | – | France | – | 3,00 € | ||
LP | His Master's Voice | – | UK | – | 5,87 € | ||
CD | NAXOS | – | Germany | – | 8,45 € | ||
LP | Decca | 1972 | UK | – | 3,00 € | ||
LP | Supraphon | 1977 | Czechoslovakia | blue labels | 5,03 € | ||
CD | ERATO | – | Germany | – | 3,89 € | ||
LP | Hungaroton | 1976 | Europe | – | 3,59 € | ||
LP | trianon | – | France | – | 3,60 € | ||
LP | FEEDELITY | 1963 | UK | – | 3,59 € | ||
CD | BERLIN CLASSICS | 2008 | Germany | Digipak | 3,60 € | ||
CD | Columns classics | – | – | – | 3,60 € | ||
LP | Hallmark | 1968 | UK | Mono | 3,59 € | ||
LP | Decca | 1972 | UK | ffss | 8,62 € | ||
LP | Festival Classique | – | France & Benelux | Gatefold | 5,03 € | ||
CD | BERLIN CLASSICS | 2016 | Germany | Digisleeve | 18,00 € | ||
LP | Ace Fu | 1958 | UK | Mono | 16,80 € | ||
LP | CBS | 1974 | Germany | – | 11,76 € | ||
LP | Columbia | 1958 | France | Mono | 14,80 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1990 | Germany | – | 15,00 € | ||
LP | ERATO | 1974 | Japan | +obi, insert | 18,38 € | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.