Sun Of Jamaica


Sun Of Jamaica
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (17)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'' | CBS | 1979 | Germany | – | 0,96 € | ||
| 7'' | CBS | 1979 | Germany | – | 1,60 € | ||
| 7'' | CBS | – | Germany | – | 1,61 € | ||
| 12'' | CBS | 1979 | Germany | – | 0,77 € | ||
| 7'' | Amiga | 1982 | DDR/GDR | – | 2,42 € | ||
| 7'' | CBS | 1979 | Netherlands | – | 1,00 € | ||
| 7'' | CBS | 1979 | Europe | – | 1,96 € | ||
| 7'' | CBS | 1979 | Germany | – | 2,23 € | ||
| 7'' | WEA | 1979 | France | – | 1,60 € | ||
| LP | polskie nagrana | 1980 | Poland | Polish Pressing | 2,66 € | ||
| 12'' | CBS | 1979 | Netherlands | – | 1,80 € | ||
| CD | SONIA | – | Germany | – | 6,60 € | ||
| CD | Music & Sound | 1994 | Germany | – | 6,60 € | ||
| CD | ARIOLA EXPRESS | 1995 | Europe | – | 3,90 € | ||
| 7'' | Epic | 1982 | UK | – | 0,61 € | ||
| CD | Mcp et | 2002 | Austria | – | 3,89 € | ||
| 12'' | Dance Street | 1995 | Germany | – | 13,28 € | ||
































