Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Island Records | – | Germany | Gatefold | 2,60 € | ||
LP | Island Records | 1971 | UK | Gatefold | 13,71 € | ||
LP | Island Records | – | Germany | Gatefold | 5,47 € | ||
LP | A&M Records | 1971 | US | – | 3,13 € | ||
LP | Island Records | – | UK | – | 7,71 € | ||
LP | Island Records | 1971 | Israel | gatefold. Israli pressing. | 7,37 € | ||
LP | Island Records | 1971 | Germany | Gatefold sleeve | 9,20 € | ||
LP | Island Records | – | Switzerland | Swiss pressing | 4,10 € | ||
LP | Island | – | Italy | Gatefold | 5,62 € | ||
LP | A&M Records | 1971 | Japan | Gatefold jacket incl attached insert | 44,44 € | ||
LP | Island Records | 1971 | Netherlands | gatefold | 2,88 € | ||
LP | Island | 1971 | – | – | 3,17 € | ||
LP | Island Records | 1976 | Germany | Gatefold | 4,55 € | ||
LP & MP3 | Island | 2002 | Europe | 180g | 27,51 € | ||
LP | Island Records | – | Italy | Gatefold | 4,12 € | ||
CD | Island | 1995 | UK | – | 5,92 € | ||
LP | Island | 1972 | Spain | gatefold | 2,21 € | ||
LP | Island Records | – | Netherlands | – | 5,05 € | ||
LP | Island Records | 1971 | France | Gatefold | 6,12 € | ||
LP | Island Records | – | Germany | – | 15,71 € | ||
LP | Island Records | – | UK | – | 16,80 € | ||
LP | A&M Records | 1974 | US | – | 5,36 € | ||
LP | Island Records | 1971 | Austria | Austrian Pressing. Gatefold jacket | 9,60 € | ||
LP | Island Records | – | Germany | Gatefold | 15,25 € | ||
LP | A&M Records | 1971 | Japan | Gatefold / OBI + Insert | 24,00 € | ||
LP | Island Records | 1981 | Spain | Gatefold | 9,39 € | ||
CD | Island Remasters | 2000 | UK | – | 7,36 € | ||
CD | Island Records | 1987 | Europe | – | 5,40 € | ||
CD | Island Remasters | 2000 | Europe | – | 4,20 € | ||
LP | Island Records | 1972 | UK | Gatefold | 12,47 € | ||
LP | A&M Records | 1974 | Canada | Canadian Pressing | 6,80 € | ||
LP | A&M Records | 1974 | Canada | Canadian Pressing | 4,75 € | ||
CD-Box | Island Records | 2021 | Europe | – | 15,23 € | ||
LP | First Record | 1971 | Taiwan | Taiwanese Pressing | 2,40 € | ||
LP | A&M Records | 1979 | Japan | + Insert +OBI | 94,50 € | ||
CD | Island Records | 2008 | Europe | Deluxe Edition, digipak | 6,26 € | ||
LP | Island Records | – | Germany | Gatefold | 6,08 € | ||
LP | Island Records | 1986 | UK | – | 9,60 € | ||
LP | A&M Records | 1971 | Canada | Gatefold | 5,60 € | ||
LP | Island Records | 2019 | EU | Gatefold, 180gr | 37,80 € | ||
LP | Island Records | 1987 | Germany | – | 8,57 € | ||
LP | Island Records | – | Italy | Gatefold | 6,30 € | ||
LP | Island Records | – | Sweden | Gatefold | 5,60 € | ||
LP | A&M Records | – | Canada | – | 97,65 € | ||
CD | Island Records | 2008 | EU | Digipak | 8,66 € | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.