Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Germany | Gatefold + Inlay | 7,39 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1977 | Germany | – | 3,00 € | ||
LP | A&M Records | 1983 | Netherlands | – | 15,02 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1985 | Germany | Booklet / Gatefold | 9,60 € | ||
LP | His Master's Voice | 1980 | Germany | Gatefold | 6,24 € | ||
LP | Heliodor | 1966 | Germany | – | 12,80 € | ||
CD | Telarc | – | Europe | – | 5,94 € | ||
LP | Eterna | 1975 | DDR/GDR | black labels | 2,40 € | ||
LP | EMI Electrola | 1966 | Germany | – | 3,59 € | ||
LP | Philips | – | Netherlands | – | 8,54 € | ||
LP | Dacapo | – | Germany | – | 7,31 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Germany | – | 5,25 € | ||
LP | Eterna | 1961 | DDR/GDR | – | 22,87 € | ||
LP | Ex Libris | – | Switzerland | Swiss pressing | 9,00 € | ||
CD | NAXOS | 1991 | Europe | – | 2,39 € | ||
CD | Pilz | 1991 | Europe | – | 3,60 € | ||
LP | RCA Victor | 1981 | Germany | Red Seal / digital / Gatefold | 10,03 € | ||
CD | BELART | – | Germany | – | 5,36 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1968 | Germany | – | 6,16 € | ||
CD | Classic digital | 1990 | Germany | – | 3,59 € | ||
LP | CBS | 1975 | Germany | – | 3,63 € | ||
LP | Philips | 1975 | Netherlands | + Booklet | 8,18 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1994 | Germany | – | 3,59 € | ||
LP | His Master's Voice | – | UK | – | 4,43 € | ||
LP | ANGEL | 1970 | US | Insert W/Libretto | 3,00 € | ||
LP | RCA | 1984 | Europe | – | 6,12 € | ||
LP | Decca | 1984 | Europe | – | 5,41 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | Germany | – | 3,67 € | ||
MC | ARS NOVA | – | Italy | – | 2,39 € | ||
CD | Sony Classical | – | Europe | – | 3,60 € | ||
LP | BASF | 1974 | Germany | – | 3,00 € | ||
LP | saphir | – | Germany | – | 5,03 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | – | France | Gatefold + Booklet, French pressing | 6,72 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1995 | US | – | 3,90 € | ||
CD | Selcor Ltd. | 1989 | Belgium | – | 3,59 € | ||
CD | Zyx | 2015 | Germany | – | 3,90 € | ||
CD | DENON | 1999 | Germany | – | 3,90 € | ||
CD | Marshall Cavendish | 1992 | Germany | – | 7,64 € | ||
CD | EMI | 1988 | Germany | – | 3,59 € | ||
CD | RESONANCE | – | Germany | – | 3,90 € | ||
CD | RCA Victor | 1994 | Germany | – | 3,77 € | ||
CD | Tring International PLC | 1989 | Europe | – | 3,29 € | ||
CD | Pentagon Classics | 1993 | Belgium | – | 12,00 € | ||
LP | Decca | 1984 | Germany | – | 35,28 € | ||
CD | MUSIC DIGITAL | 1993 | Germany | – | 3,90 € | ||
CD | Laserlight Digital | 1991 | Germany | – | 2,39 € | ||
CD | Classical Gold | 1994 | Netherlands | – | 3,89 € | ||
CD | IMP classics | – | UK | – | 3,60 € | ||
CD | Sony Classical | 1991 | US | – | 3,90 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 2008 | Europe | – | 3,90 € | ||
LP | Atlas Record | 1964 | Germany | – | 3,00 € | ||
MC | Decca | 1984 | Germany | – | 6,54 € | ||
CD | RESONANCE | – | Germany | – | 3,90 € | ||
CD | High Definition Classics | – | Europe | – | 3,60 € | ||
CD | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 2007 | Australasia | – | 5,99 € | ||
LP | CBS | 1982 | Germany | – | 6,82 € | ||
Double LP | Edition Phönix | 1996 | Germany | – | 81,66 € | ||
LP | orbis | – | Germany | Mono | 7,69 € | ||
CD | RCA Victor | 1994 | US | – | 3,60 € | ||
CD | Teldec | 1993 | Europe | – | 3,60 € | ||
CD | Brilliant Classics | 2000 | UK | – | 3,90 € | ||
CD | classics for pleasure | – | UK | – | 3,30 € | ||
Double CD | Brilliant Classics | 2006 | Europe | Still Sealed / Digipak | 6,99 € | ||
DVD | BMG | 2001 | Europe | – | 2,99 € | ||
LP | Atlas Record | – | Germany | – | 4,43 € | ||
CD | Decca | – | UK | – | 4,32 € | ||
CD | Decca | 1987 | UK | – | 4,32 € | ||
LP | Supraphon | 1969 | Czechoslovakia | +booklet | 7,20 € | ||
CD | EMI CLASSICS | 1997 | Netherlands | – | 19,51 € | ||
CD | Sony Classical | 1991 | US | – | 6,00 € | ||
LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1956 | Germany | Tulip Rim, gatefold | 14,63 € | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.