albums.records_table.media | albums.records_table.label | albums.records_table.year | albums.records_table.country | albums.records_table.version | albums.records_table.condition | albums.records_table.price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double LP | Elektra | 1973 | Germany | Butterfly Label, Misprint | 11,02 € | ||
Double LP | Elektra | – | Germany | Red Labels | 20,09 € | ||
Double LP | Elektra | 1979 | Germany | Butterfly Label | 13,79 € | ||
Double LP | Elektra | – | Germany | – | 27,15 € | ||
Double LP | Elektra | – | Germany | Grey labels | 26,46 € | ||
Double LP | Elektra | – | Europe | Gatefold | 31,97 € | ||
Double LP | Elektra | – | Europe | Gatefold | 26,19 € | ||
Double LP | Rhino Records | 2014 | Germany | 180 Grams | 27,76 € | ||
Double LP | Elektra | – | Canada | BUTTERFLY LABELS | 34,85 € | ||
Double LP | Elektra | 1978 | Germany | – | 19,48 € | ||
Double LP | Elektra | – | Germany | – | 20,16 € | ||
LP | Elektra | 1973 | Germany | Only record 2/Butterfly Label | 8,40 € | ||
Double LP | Elektra | 1979 | Germany | Misprint | 23,52 € | ||
components.personalization_request.banner_description_html deny=components.personalization_request.deny , privacy=components.personalization_request.privacy , exception_handler=#