albums.records_table.media | albums.records_table.label | albums.records_table.year | albums.records_table.country | albums.records_table.version | albums.records_table.condition | albums.records_table.price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Capitol | 1986 | US | – | 57,45 € | ||
LP | EMI | 1986 | Europe | DMM | 53,57 € | ||
LP | EMI | 1986 | Netherlands | – | 50,44 € | ||
LP | Parlophone | 2014 | US | 180g | 43,00 € 40,85 € | ||
LP | EMI | 1986 | UK | – | 66,67 € 53,33 € | ||
LP | EMI | 1986 | Japan | Original Japanese Press / Insert | 196,00 € 176,40 € | ||
CD | EMI | 1998 | Europe | – | 20,00 € 10,00 € | ||
CD | EMI | – | Europe | – | 22,48 € 13,49 € | ||
LP | Capitol | 1986 | US | Warped vinyl | 85,02 € 59,51 € | ||
LP | EMI | 1986 | Europe | – | 50,67 € 35,47 € | ||
LP | EMI | 1986 | EU | – | 34,28 € | ||
LP | EMI | 1986 | Japan | Original Japanese Press / Insert + Booklet | 255,21 € | ||
LP | Parlophone | 2024 | Germany | – | 26,90 € | ||
LP | EMI | 1986 | EU | – | 81,65 € 57,15 € | ||
LP | EMI | – | EU | – | 51,43 € 36,00 € | ||
LP | EMI | 1986 | Netherlands | – | 25,00 € | ||
Double CD | Castle Records | 1995 | US | – | 50,00 € | ||
LP | Capitol | 1986 | EU | – | 101,33 € 81,07 € | ||
components.personalization_request.banner_description_html deny=components.personalization_request.deny , privacy=components.personalization_request.privacy , exception_handler=#