albums.records_table.media | albums.records_table.label | albums.records_table.year | albums.records_table.country | albums.records_table.version | albums.records_table.condition | albums.records_table.price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | EMI | 1988 | France | France | 58,99 € | ||
CD | EMI | 1988 | UK & Europe | – | 13,80 € | ||
LP | EMI | 1988 | UK | – | 135,66 € | ||
LP | Parlophone | 2024 | Germany | – | albums.records_table.grading_new | 26,90 € | |
CD | EMI | – | Europe | – | 10,00 € | ||
CD | EMI United Kingdom | – | Netherlands | – | 9,23 € | ||
Double CD | EMI United Kingdom | 1995 | Netherlands | – | 36,18 € | ||
CD | EMI | – | EU | – | 9,87 € | ||
CD | Raw Power | 1998 | UK | – | 17,20 € | ||
LP | EMI | 1988 | EU | – | 34,14 € | ||
LP | Parlophone | 2014 | EU | 180g | 28,59 € | ||
components.personalization_request.banner_description_html deny=components.personalization_request.deny , privacy=components.personalization_request.privacy , exception_handler=#