Sarah Vaughan
Mono, +Lyric Insert



Sarah Vaughan (Mono, +Lyric Insert)
Toutes les sorties disponibles (31)




Nuveau

























| Trier | Label | Year | Country | Version | Condition | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Mercury | – | Japan | Mono, +Lyric Insert | 19,13 € | ||
| LP | EmArcy | 1974 | Japan | Mono | 32,66 € | ||
| LP | EmArcy | 1977 | Japan | OBI & insert | 33,75 € | ||
| LP | Everest Records | – | US | – | 12,29 € | ||
| LP | EmArcy | 2004 | EU | Mono | Nuveau | 52,06 € | |
| LP | Mercury | 1974 | Japan | Mono + insert | 44,10 € | ||
| LP | EmArcy | – | Japan | + Insert | 11,25 € | ||
| LP | EmArcy | – | Japan | +Obi, insert | 31,50 € | ||
| LP | i grandeli del jazz | 1981 | Italy | Italian pressing, +booklet | 3,80 € | ||
| LP | The Entertainers | 1986 | Italy | – | 3,59 € | ||
| CD | EmArcy | – | Japan | slipcase + super jewel | 15,30 € | ||
| CD | Verve | 2000 | US | Digipak | 5,04 € | ||
| CD | Laserlight Digital | 1991 | US | – | 3,89 € | ||
| CD | Fox Music Consolidated Ltd. | – | UK | – | 5,46 € | ||
| LP | Waxtime In Color | 2019 | Eu | Blue vinyl | 14,09 € | ||
| CD | TKO RECORDS | 1996 | Switzerland | – | 4,20 € | ||
| LP | EmArcy | 1991 | Japan | +insert | 12,75 € | ||
| LP | EmArcy | 1974 | Japan | Mono / Promo | 33,60 € | ||
| LP | EmArcy | 1974 | Japan | +Obi, insert | 28,20 € | ||
| CD | Columbia | 1997 | France | – | 3,90 € | ||
| LP | EmArcy | 1977 | Japan | Mono /+Insert | 13,44 € | ||
| LP | Mercury | – | US | Mono / Red Labels / + Inlay | 25,39 € | ||
| LP | Mercury | 1974 | Japan | Mono + OBI + insert | 39,20 € | ||
| LP | EmArcy | 1991 | Japan | OBI | 8,92 € | ||
| LP | Mercury | 1974 | Japan | Mono | 18,90 € | ||
| CD | Mercury | 1987 | Europe | – | 3,90 € | ||
| LP | Columbia | 1972 | Japan | – | 43,68 € | ||
| LP | EmArcy | 1974 | Japan | +Obi | 29,83 € | ||
| LP | EmArcy | 1991 | Japan | – | 48,25 € | ||
| LP | EmArcy | 1977 | Japan | Mono | 12,00 € | ||
| LP | EmArcy | – | Japan | + OBI & Inserts | 22,05 € | ||





























