Trier | Label | Year | Country | Version | Condition | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Hafen Klang | 1980 | Germany | – | 35,35 € | ||
LP | Polton | 1987 | Poland | Polish Pressing | 16,45 € | ||
LP | Ariston | 1981 | Italy | Italian Pressing | 25,46 € | ||
LP | Hafen Klang | 1980 | Germany | 1st German Pressing | 73,24 € | ||
LP | Cherry Red | 1980 | UK | 1st Original UK Pressing | 71,99 € | ||
LP | Cherry Red | 1981 | Italy | Italian Pressing | 39,92 € | ||
LP | Cherry Red | 1980 | UK | 1st Original UK Pressing / Poster | 106,56 € | ||
LP | Alternative Tentacles | 1993 | US | Poster | 65,92 € | ||
LP | manifesto | 2002 | US | Poster | 49,08 € | ||
LP | Edigsa | 1980 | Spain | Spanish Pressing + Poster | 154,35 € | ||
LP | Cherry Red | 2005 | UK | – | 27,26 € | ||
LP | Polton | 1987 | Poland | Poster | 38,39 € | ||
LP | Cherry Red | 1980 | UK | 1st Original UK Pressing/ + poster | 114,70 € | ||
LP | Cherry Red | – | UK | UK Repress | 83,97 € | ||
LP | Hafen Klang | 1980 | Germany | insert | 50,00 € | ||
CD | Teldec | 1989 | Germany | – | 13,30 € | ||
Nous utilisons des cookies sur notre site Web. Certains d'entre eux sont essentiels (par exemple pour ces options de confidentialité), tandis que d'autres nous aident à améliorer notre offre en ligne et à fonctionner de manière économique.
Nous optimisons également votre expérience utilisateur sur notre site Web et soutenons votre recherche avec des recommandations de produits. Pour ce faire, avec votre consentement, nous analysons l'utilisation de notre site Web avec des technologies de suivi et des cookies tiers. Dans le cadre de ce processus, dans la mesure décrite dans la politique de confidentialité, vos données peuvent être transférées aux États-Unis et y être traitées. Votre consentement est volontaire et peut être révoqué à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Protection des données.