Solid



Solid
Toutes les sorties disponibles (33)
| Trier | Label | Year | Country | Version | Condition | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12'' | Capitol | 1984 | Netherlands | – | 1,05 € | ||
| LP | Capitol | 1985 | Netherlands | – | 2,40 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | US | – | 0,80 € | ||
| 12'' | Capitol | 1984 | Germany | – | 2,45 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | Europe | – | 1,00 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | US | – | 1,64 € | ||
| LP | Capitol | 1985 | Netherlands | – | 3,00 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | Europe | – | 1,40 € | ||
| 12'' | Capitol | 1984 | US | – | 1,80 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | UK | Silver Injection Labels | 1,47 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | Europe | – | 3,41 € | ||
| 12'' | Capitol | 1984 | UK | – | 3,26 € | ||
| LP | Capitol | 1984 | Germany | – | 2,40 € | ||
| 12'' | Capitol | 1985 | France | – | 2,16 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | UK | Paper Labels | 0,63 € | ||
| LP | Capitol | 1984 | UK | – | 4,43 € | ||
| 12'' | Capitol | 1984 | Netherlands | – | 2,69 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | Portugal | – | 2,39 € | ||
| 7'' | Capitol | 1985 | France | – | 2,00 € | ||
| LP | Capitol | 1985 | Europe | – | 9,82 € | ||
| 12'' | Capitol | 1984 | Netherlands | No Cover | 0,53 € | ||
| LP | Capitol | 1985 | Spain | – | 16,80 € | ||
| LP | Capitol | 1985 | Netherlands | – | 11,76 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | US | – | 2,52 € | ||
| LP | Capitol | 1984 | New Zealand | – | 10,13 € | ||
| LP | Capitol | 1984 | Greece | Greek Pressing | 2,40 € | ||
| LP | Capitol | 1985 | Netherlands | Club Edition | 3,00 € | ||
| LP | Capitol | 1984 | Japan | – | 7,69 € | ||
| LP | Opus | 1985 | Czechoslovakia | Czechoslovakian Pressing | 11,62 € | ||
| 7'' | Capitol | 1984 | US | – | 0,68 € | ||
| LP | Capitol | 1984 | US | – | 6,75 € | ||
| LP | Capitol | 1985 | Germany | – | 20,39 € | ||
| EP | Capitol | 1984 | US | – | 6,31 € | ||



























































