Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Decca | 1969 | Germany | Royal Sound Stereo Crown Label | 20,02 € | ||
LP | Decca | 1981 | Germany | – | 31,29 € | ||
LP | Nova | – | Germany | – | 19,60 € | ||
LP | Pax | – | Israel | MONO, Israeli Pressing | 22,25 € | ||
LP | London Records | 1969 | US | Blue Pale Boxed London Label | 42,50 € | ||
LP | Decca | 1969 | UK | UK Unboxed Decca | 240,84 € | ||
LP | Decca | 1969 | Germany | Red Boxed DECCA Label | 97,15 € | ||
LP | Decca | 1969 | Germany | incl. Poster, Royal Sound Stereo Crown Label | 28,00 € | ||
LP | Decca | 1969 | UK | First boxed labels | 50,00 € | ||
LP | London Records | 1970 | Japan | Gatefold / + booklet | 89,44 € | ||
LP | London Records | – | Germany | – | 24,56 € | ||
LP | Decca | – | Netherlands | – | 32,50 € | ||
LP | Decca | 1969 | Europe | blue pale boxed DECCA logo | 68,00 € | ||
LP | Decca | – | Netherlands | – | 79,92 € | ||
CD | ABKCO | 1969 | Europe | – | 15,67 € | ||
CD | London | 1986 | Germany | – | 16,28 € | ||
LP | Nova | – | Germany | – | 27,81 € | ||
LP | London Records | 1976 | Japan | Includes OBI & insert | 55,56 € | ||
LP | Decca | 1983 | Germany | – | 31,35 € | ||
LP | London Records | 1981 | Japan | + Inlay | 58,14 € | ||
LP | London Records | 1976 | Japan | + insert | 77,70 € | ||
LP | London Records | 1988 | Japan | Insert | 123,48 € | ||
CD | ABKCO | 2002 | Japan | Digipak | 31,95 € | ||
CD | London Records | 1992 | France | – | 9,78 € | ||
LP | London Records | 1993 | Japan | Includes OBI | 48,00 € | ||
LP | London Records | 1976 | Japan | + Insert | 106,16 € | ||
LP | London Records | 1969 | US | – | 91,00 € | ||
CD | ABKCO | 1995 | Europe | – | 5,60 € | ||
LP | London Records | 1976 | Japan | – | 26,91 € | ||
LP | Decca | 1969 | UK | – | 63,00 € | ||
LP | Decca | 1969 | France | +Insert. | 42,00 € | ||
LP | London Records | 1993 | Japan | Incl OBI + insert | 79,28 € | ||
LP | London Records | 1976 | Japan | – | 23,34 € | ||
LP | Decca | 1976 | UK | no poster | 113,40 € | ||
LP | Decca | 1969 | UK | – | 105,00 € | ||
CD | London Records | – | Europe | – | 8,00 € | ||
LP | Decca | – | Europe | 1119 in Side 1 Run-Out, Barcode bc. | 34,85 € | ||
LP | London Records | 1969 | US | – | 52,00 € | ||
LP | Decca | 1969 | Germany | – | 40,00 € | ||
CD | London Records | 1986 | Japan | – | 25,00 € | ||
LP | ABKCO | 2019 | EU | – | 30,63 € | ||
LP | Decca | 1969 | UK | + Poster | 141,92 € | ||
LP | London Records | 1969 | US | SIGNED POSTER | 525,00 € | ||
LP | Decca | 1979 | Yugoslavia | – | 16,06 € | ||
LP | Decca | – | UK | – | 63,00 € | ||
LP | Decca | 2003 | – | – | 42,92 € | ||
LP | Decca | 1969 | France | + Insert | 63,00 € | ||
LP | Decca | 1969 | UK | – | 59,58 € | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.