Pretty Woman


Pretty Woman / Yo To Amo Maria
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (9)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'' | London Records | 1964 | Germany | – | CHF 1.30 | ||
| 7'' | London Records | 1964 | Germany | – | CHF 0.37 | ||
| CD | CBS | 1989 | Europe | – | CHF 2.41 | ||
| 7'' | London Records | – | Germany | – | CHF 0.82 | ||
| 7'' | London Records | 1964 | Germany | – | CHF 2.49 | ||
| CD | Col | 1989 | Netherlands | – | CHF 3.62 | ||
| CD | success | – | Europe | No barcode | CHF 3.62 | ||
| CD | Col | 1989 | Austria | – | CHF 3.94 | ||
| 7'' | monument | – | Germany | – | CHF 2.36 | ||

































