albums.records_table.media | albums.records_table.label | albums.records_table.year | albums.records_table.country | albums.records_table.version | albums.records_table.condition | albums.records_table.price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Germany | – | 6,64 € | ||
LP | EMI | 1979 | Germany | – | 7,47 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | UK | – | 7,31 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Italy | Italian Pressing | 8,13 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | France | – | 15,11 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Europe | – | 6,65 € | ||
LP | EMI | – | UK | – | 35,99 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Spain | Spanish Pressing | 10,85 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Canada | – | 21,00 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Japan | – | 12,00 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Netherlands | – | 10,80 € | ||
LP | Rolling Stones Records | 1979 | Germany | – | 10,80 € | ||
components.personalization_request.banner_description_html deny=components.personalization_request.deny , privacy=components.personalization_request.privacy , exception_handler=#