albums.records_table.media | albums.records_table.label | albums.records_table.year | albums.records_table.country | albums.records_table.version | albums.records_table.condition | albums.records_table.price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Munster Records | 2022 | Spain | 180g | albums.records_table.grading_new | 25,90 € | |
LP | New Rose Rec | 1982 | France | – | 52,71 € | ||
LP | Munster Records | – | Spain | Spanish pressing | 37,24 € | ||
LP | New Rose | 1986 | France | French pressing | 50,40 € | ||
LP | New Rose Rec | 1990 | France | French pressing | 43,18 € | ||
components.personalization_request.banner_description_html deny=components.personalization_request.deny , privacy=components.personalization_request.privacy , exception_handler=#