No. 2



No. 2/Vol. 2
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (18)
| LP | Decca | – | Germany | – | CHF 18.26 | ||
| LP | Nova | – | Germany | – | CHF 10.60 | ||
| LP | Decca | 1970 | Germany | – | CHF 19.53 | ||
| LP | Decca | – | Germany | – | CHF 30.19 | ||
| LP | London | – | Germany | – | CHF 39.99 | ||
| LP | Decca | 1965 | Germany | 1st Mono German press on Decca Red & Gold Labels | CHF 55.00 | ||
| LP | Nova | – | Germany | – | CHF 25.73 | ||
| LP | Decca | 1977 | UK | – | CHF 45.77 | ||
| LP | Decca | 1970 | UK | mono | CHF 17.46 | ||
| LP | Decca | 1964 | Germany | Red label | CHF 129.61 | ||
| LP | Decca | 1965 | Germany | 1st Mono German press on Decca Red & Gold Labels | CHF 14.70 | ||
| LP | Decca | 1970 | Germany | Mono / 2nd German Pressing / Red Labels | CHF 49.63 | ||
| LP | Decca | 1970 | Germany | Mono / 2nd German Pressing / Red Labels | CHF 82.71 | ||
| LP | Decca | 1970 | Germany | Bestll-Nr on label | CHF 34.12 | ||
| LP | Decca | 1965 | UK | Mono | CHF 54.40 | ||
| LP | Nova | 1976 | Germany | – | CHF 35.15 | ||
| LP | Decca | 1965 | Italy | – | CHF 21.81 | ||
| CD | London Records | 1989 | Japan | MONO | CHF 45.41 | ||









































