Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Columbia | 1984 | Europe | – | CHF 31.24 | ||
LP | Harvest | – | Europe | – | CHF 56.75 | ||
LP | Columbia | 1969 | Germany | – | CHF 62.98 | ||
LP | Columbia | – | Germany | – | CHF 57.85 | ||
LP | Columbia | – | Germany | – | CHF 54.42 | ||
LP | Columbia | 1967 | Germany | Original 1st German, Red-Gold | CHF 178.96 | ||
LP | Columbia | 1978 | France | – | CHF 36.83 | ||
LP | Columbia | – | Germany | – | CHF 29.16 | ||
Double CD | EMI | 2007 | Europe | – | CHF 13.44 | ||
LP | Columbia | – | UK | – | CHF 67.18 | ||
LP | Columbia | 1978 | France | – | CHF 33.58 | ||
LP | Columbia | – | Germany | – | CHF 81.33 | ||
CD | EMI | 1987 | UK | – | CHF 13.60 | ||
LP | Pink Floyd Records | 2016 | EU | 180g | CHF 37.25 | ||
LP | Columbia | 1967 | UK | 1st UK Stereo + "File Under Popular" on Back Cover | CHF 940.45 | ||
LP | FAME | – | Europe | – | CHF 24.88 | ||
LP | EMI | 1983 | Japan | + Inlay | CHF 127.55 | ||
LP | EMI | 1974 | Japan | + Insert | CHF 93.30 | ||
LP | Columbia | 1984 | Germany | – | CHF 26.36 | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.