I'm Glad You're Here with Me Tonight


I'm Glad You're Here With Me Tonight
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (25)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | CBS | 1977 | Europe | – | CHF 2.23 | ||
| LP | Amiga | – | DDR/GDR | Amiga Edition | CHF 2.26 | ||
| LP | CBS | 1977 | Europe | Textured sleeve | CHF 3.94 | ||
| LP | CBS | 1977 | Europe | Textured sleeve | CHF 5.61 | ||
| LP | CBS | 1977 | Netherlands | textured cover | CHF 3.55 | ||
| LP | Columbia | 1977 | US | – | CHF 2.78 | ||
| LP | CBS | 1977 | Netherlands | Textured | CHF 4.11 | ||
| LP | CBS | – | Europe | – | CHF 3.33 | ||
| LP | Amiga | 1980 | DDR/GDR | Blue Labels | CHF 2.23 | ||
| LP | CBS | 1977 | Italy | – | CHF 2.78 | ||
| LP | Columbia | 1977 | US | – | CHF 3.25 | ||
| LP | Columbia | 1977 | Canada | – | CHF 2.78 | ||
| LP | CBS | 1977 | Netherlands | – | CHF 2.23 | ||
| LP | Columbia | 1977 | US | – | CHF 3.69 | ||
| LP | CBS | 1977 | UK | textured cover | CHF 2.23 | ||
| LP | CBS | 1977 | Netherlands | – | CHF 2.78 | ||
| LP | Amiga | – | DDR/GDR | – | CHF 2.23 | ||
| LP | CBS | 1977 | Netherlands | textured cover | CHF 2.78 | ||
| LP | CBS | 1977 | UK | – | CHF 2.23 | ||
| LP | Columbia | 1977 | US | – | CHF 2.23 | ||
| LP | CBS | 1977 | UK | textured cover | CHF 4.11 | ||
| LP | CBS | 1977 | UK | – | CHF 4.11 | ||
| LP | CBS | 1977 | Brazil | Gatefold | CHF 9.22 | ||
| 7'' | CBS | 1978 | UK | – | CHF 0.37 | ||
| LP | CBS | – | UK | – | CHF 3.89 | ||







































