Eroica
Tulip Rim


Eroica (Tulip Rim, Beethoven)
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (24)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Deutsche Grammophon Gesellschaft | 1965 | Germany | Tulip Rim | CHF 9.33 | ||
| LP | Fontana | – | Netherlands | – | CHF 4.10 | ||
| LP | CBS | – | Germany | – | CHF 4.11 | ||
| LP | Telefunken | – | Germany | – | CHF 4.66 | ||
| LP | Die Volksplatte | – | Germany | – | CHF 3.32 | ||
| LP | Fontana | – | Netherlands | mono | CHF 2.78 | ||
| LP | Heliodor | – | Germany | – | CHF 4.66 | ||
| LP | Telefunken | – | Germany | – | CHF 3.32 | ||
| LP | Telefunken | – | Germany | – | CHF 4.66 | ||
| LP | CBS | – | Germany | – | CHF 3.32 | ||
| LP | RCA | – | Germany | – | CHF 11.21 | ||
| LP | somerset | – | US | – | CHF 6.81 | ||
| LP | rotation | – | Germany | – | CHF 6.56 | ||
| LP | somerset | – | Germany | – | CHF 11.11 | ||
| LP | Ariola | 1975 | Germany | – | CHF 10.11 | ||
| LP | Decca / Ace Of Clubs | – | Germany | – | CHF 4.66 | ||
| LP | CBS | – | Germany | + booklet | CHF 2.78 | ||
| LP | CBS | – | Germany | + Bonus 7" | CHF 4.10 | ||
| LP | Heliodor | – | Germany | – | CHF 3.32 | ||
| LP | CBS | – | Germany | gatefold | CHF 4.10 | ||
| LP | Die Volksplatte | – | Germany | – | CHF 9.33 | ||
| LP | Dacapo | – | Germany | – | CHF 4.67 | ||
| LP | POLYPHON | – | Netherlands | – | CHF 5.44 | ||
| LP | CBS | 1967 | Germany | – | CHF 2.78 | ||













































