Ten Years Of Gold



Ten Years Of Gold
Alle verschiedenen Veröffentlichungen (14)
| Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | United Artists Records | 1977 | US | – | CHF 3.28 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | Europe | – | CHF 5.10 | ||
| LP | United Artists | 1978 | Germany | – | CHF 2.79 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | Germany | – | CHF 2.79 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | Germany | – | CHF 4.12 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | Germany | – | CHF 6.69 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | France | – | CHF 4.12 | ||
| LP | Ariola | 1977 | Spain | – | CHF 2.23 | ||
| CD | EMI-Manhattan Records | – | UK | – | CHF 3.06 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | US | Label Variation | CHF 3.34 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | Canada | – | CHF 2.79 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | Germany | – | CHF 3.80 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | US | – | CHF 6.30 | ||
| LP | United Artists Records | 1977 | Germany | – | CHF 2.79 | ||





































