Media | Label | Jahr | Land | Version | Zustand | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | BCM | 1989 | Germany | – | CHF 33.59 | ||
LP | BCM | – | Germany | – | CHF 40.78 | ||
LP | Tommy Boy | 1989 | US | Neon and Magenta Vinyl / Coloured Vinyl | CHF 104.96 | ||
LP | East West Records | 1991 | Germany | – | CHF 156.74 | ||
LP | Tommy Boy | 1989 | US | US Original on Tommy Boy labels | CHF 167.94 | ||
CD | Tommy Boy | – | US | – | CHF 32.73 | ||
Double LP | Rhino Records | 2013 | US | – | CHF 76.19 | ||
LP | East West Records | 1991 | Germany | – | CHF 51.29 | ||
CD | Tommy Boy | 1989 | US | – | CHF 24.52 | ||
Double LP | AOI | 2023 | EU | Magenta Opaque 180g Vinyl | CHF 34.45 | ||
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für diese Privatsphären-Einstellungen), während andere uns helfen, unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem optimieren wir Dein Nutzererlebnis auf unserer Webseite und unterstützen Deine Suche mit Produktempfehlungen. Dafür analysieren wir mit Deiner Einwilligung die Nutzung unserer Website mit Tracking-Technologien sowie Cookies von Drittanbietern. Dabei kann es in dem in der Datenschutzerklärung beschriebenen Umfang vorkommen, dass Ihre Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen erhältst Du in unserer Datenschutzerklärung.